*1 別表「地域一覧」をご参照下さい。
*2 パソコン持込みの場合は、各種ソフトウェアやプリンタ本体等の接続機器も合わせてお持込み下さい。
*3 上記は出張費を除きWindows 2000・XP・Vista・Windows7での価格になります。その他のパソコンは別途ご相談下さい。
*4 上記価格は都合により変更することがございますのでご了承下さい。
パソコン個人サポート
サービス概要
| 内容 | 出張 | 持込み | 備考 |
|---|---|---|---|
| 出張費A | \4,200 | \0 | *1 |
| 出張費B | \5,250 | \0 | 下松市(下谷) 周南市(大道理、大向、小松原、瀬尾、高瀬、原、樋口、金峰) 光市(岩田、岩田立野、塩田、束荷、三輪、室積、室積市延、室積大町、室積沖田、室積新開、室積神田、室積中央町、室積西ノ庄、室積東ノ庄、室積正木、室積松原、室積村) |
| 出張費C | \6,300 | \0 | 周南市(大潮、鹿野上、鹿野下、鹿野中、須々万奥、須々万本郷、須万、巣山、中須北、中須南、長穂、八代) 田布施町(馬島、大波野、麻郷、麻郷奥、麻郷団地、上田布施、川西、下田布施、宿井、中央南、波野、別府) 平生町佐賀(宇佐木、大野北、大野南、尾国、小郡、佐賀曽根、竪ケ浜、平生町、平生村 |
| フレッツ接続設定 | \3,150 | - | 出張対応のみ |
| 有線ルータ・ CTU 接続設定 |
\3,150 | - | 出張対応のみ |
| 無線接続設定 (親機+PC1 台) |
\4,725 | - | 出張対応のみ |
| 無線接続設定 (追加PC1 台ごと) |
\2,100 | - | 出張対応のみ |
| メールアカウント設定 | \3,150 | - | 出張対応のみ |
| ドライバインストール | \2,100 | \1,890 | |
| アプリインストール | \2,100 | \1,890 | *2 |
| Windows リカバリー | \12,600 | \10,500 | *2 |
| MS Office インストール |
\2,100 | \1,890 | *2 |
| MS Office アップデート |
\2,100 | \1,890 | *2 |
| ウィルス対策ソフト インストール |
\2,100 | \1,890 | *2 |
| ウィルス対策ソフト アップデート |
\2,100 | \1,890 | *2 |
| プリンタドライバ インストール |
\2,100 | \1,890 | *2 |
| プリンタアプリ インストール |
\2,100 | \1,890 | *2 |
※金額は税込みです






